8月18日,沪深两市双双上涨,截至收盘,上证指数报3728.03点,涨幅0.85%,成交额11339.42亿元;深证成指报11835.57点,涨幅1.73%,成交额16302.21亿元。
截至当日收盘数据,北证A股换手率前十的分别为:方盛股份、志高机械、国源科技、利通科技、同辉信息、天工股份、海达尔、晶赛科技、奔朗新材、国子软件。
其中,方盛股份上升1名,志高机械下降1名,同辉信息上升2名,天工股份新进,海达尔新进,晶赛科技新进,奔朗新材新进,国子软件新进。
8月18日北证A股换手率前十 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序 | 代码 | 名称 | 当日涨跌幅 | 当日成交额 | 换手率 | 较上一交易日变化 |
1 | 832662 | 方盛股份 | 22.07% | 5.59亿 | 51.84% | ↑1 |
2 | 920101 | 志高机械 | -0.27% | 4.27亿 | 38.23% | ↓1 |
3 | 835184 | 国源科技 | 9.98% | 8.69亿 | 34.71% | — |
4 | 832225 | 利通科技 | 10.43% | 8.01亿 | 32.74% | — |
5 | 430090 | 同辉信息 | 12.2% | 4.42亿 | 32.59% | ↑2 |
6 | 920068 | 天工股份 | 8.38% | 3.91亿 | 28.95% | 新进 |
7 | 836699 | 海达尔 | 30.0% | 3.06亿 | 26.43% | 新进 |
8 | 871981 | 晶赛科技 | 29.98% | 4.15亿 | 25.42% | 新进 |
9 | 836807 | 奔朗新材 | 14.35% | 6.5亿 | 24.35% | 新进 |
10 | 872953 | 国子软件 | 10.52% | 3.65亿 | 24.22% | 新进 |
本文源自金融界